Statistiques de abder.phpnet.org

Période du résumé: Juillet 2019
Généré le 01-Aug-2019 01:21 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2019
Total des Hits 38801
Total des Fichiers 35376
Total Pages 10291
Total Visites 4202
Total des kB Fichiers 1105791
Total des Sites uniques 2481
Total des URLs uniques 588
Total des Référents uniques 269
Total des Navigateurs 725
. Moy. Max
Hits par Heure 52 532
Hits par Jour 1251 2650
Fichiers par Jour 1141 2489
Pages par Jour 331 767
Sites par Jour 80 198
Visites par Jour 135 221
kB Fichiers par Jour 35671 97101
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91.17% 35376
Code 204 - No Content 0.00% 1
Code 206 - Partial Content 0.17% 67
Code 302 - Found 7.85% 3045
Code 304 - Not Modified 0.54% 209
Code 400 - Bad Request 0.21% 82
Code 503 - Service Unavailable 0.05% 21

Acces journalier pour Juillet 2019

Statistiques journalières pour Juillet 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 2650 6.83% 2489 7.04% 492 4.78% 221 5.26% 194 7.82% 97101 8.78%
2 2026 5.22% 1875 5.30% 398 3.87% 166 3.95% 151 6.09% 78281 7.08%
3 2165 5.58% 2054 5.81% 373 3.62% 176 4.19% 198 7.98% 89880 8.13%
4 2086 5.38% 1912 5.40% 324 3.15% 165 3.93% 158 6.37% 68252 6.17%
5 987 2.54% 887 2.51% 270 2.62% 113 2.69% 95 3.83% 28270 2.56%
6 1000 2.58% 901 2.55% 256 2.49% 116 2.76% 102 4.11% 23624 2.14%
7 1020 2.63% 940 2.66% 331 3.22% 133 3.17% 128 5.16% 30405 2.75%
8 1431 3.69% 1304 3.69% 455 4.42% 130 3.09% 132 5.32% 38315 3.46%
9 929 2.39% 878 2.48% 225 2.19% 140 3.33% 144 5.80% 24055 2.18%
10 863 2.22% 783 2.21% 220 2.14% 109 2.59% 118 4.76% 19759 1.79%
11 1019 2.63% 940 2.66% 270 2.62% 136 3.24% 129 5.20% 30840 2.79%
12 892 2.30% 803 2.27% 297 2.89% 136 3.24% 152 6.13% 29339 2.65%
13 977 2.52% 879 2.48% 332 3.23% 110 2.62% 118 4.76% 29256 2.65%
14 1004 2.59% 910 2.57% 319 3.10% 134 3.19% 126 5.08% 25961 2.35%
15 1032 2.66% 978 2.76% 290 2.82% 156 3.71% 131 5.28% 26428 2.39%
16 868 2.24% 793 2.24% 243 2.36% 114 2.71% 107 4.31% 23726 2.15%
17 942 2.43% 802 2.27% 303 2.94% 136 3.24% 120 4.84% 23018 2.08%
18 2000 5.15% 1807 5.11% 493 4.79% 144 3.43% 149 6.01% 43622 3.94%
19 885 2.28% 784 2.22% 303 2.94% 121 2.88% 138 5.56% 20464 1.85%
20 852 2.20% 742 2.10% 298 2.90% 126 3.00% 132 5.32% 17222 1.56%
21 389 1.00% 362 1.02% 154 1.50% 105 2.50% 107 4.31% 7036 0.64%
22 1541 3.97% 1373 3.88% 293 2.85% 137 3.26% 131 5.28% 47127 4.26%
23 2147 5.53% 1966 5.56% 767 7.45% 149 3.55% 149 6.01% 51223 4.63%
24 1227 3.16% 1107 3.13% 378 3.67% 122 2.90% 133 5.36% 30173 2.73%
25 1401 3.61% 1293 3.66% 431 4.19% 167 3.97% 166 6.69% 37396 3.38%
26 1208 3.11% 1108 3.13% 292 2.84% 111 2.64% 149 6.01% 30598 2.77%
27 1047 2.70% 934 2.64% 256 2.49% 102 2.43% 112 4.51% 20330 1.84%
28 873 2.25% 804 2.27% 289 2.81% 142 3.38% 128 5.16% 23302 2.11%
29 1108 2.86% 1012 2.86% 248 2.41% 121 2.88% 141 5.68% 31029 2.81%
30 951 2.45% 819 2.32% 333 3.24% 128 3.05% 134 5.40% 23032 2.08%
31 1281 3.30% 1137 3.21% 358 3.48% 140 3.33% 165 6.65% 36725 3.32%

Acces horaire pour Juillet 2019

Statistiques horaires pour Juillet 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 40 1270 3.27% 37 1161 3.28% 11 357 3.47% 1110 34404 3.11%
1 46 1433 3.69% 40 1264 3.57% 12 388 3.77% 1272 39429 3.57%
2 41 1292 3.33% 38 1179 3.33% 11 357 3.47% 1347 41745 3.78%
3 41 1281 3.30% 38 1189 3.36% 14 443 4.30% 971 30086 2.72%
4 35 1085 2.80% 31 967 2.73% 11 367 3.57% 694 21527 1.95%
5 17 537 1.38% 15 481 1.36% 6 202 1.96% 434 13459 1.22%
6 22 712 1.84% 20 642 1.81% 12 402 3.91% 453 14034 1.27%
7 22 711 1.83% 20 646 1.83% 10 318 3.09% 412 12777 1.16%
8 12 385 0.99% 11 358 1.01% 6 189 1.84% 226 7013 0.63%
9 33 1024 2.64% 29 926 2.62% 9 298 2.90% 1074 33306 3.01%
10 59 1842 4.75% 55 1709 4.83% 21 659 6.40% 1616 50086 4.53%
11 66 2065 5.32% 62 1926 5.44% 14 442 4.30% 2022 62688 5.67%
12 69 2166 5.58% 64 2002 5.66% 17 546 5.31% 1948 60399 5.46%
13 78 2428 6.26% 73 2271 6.42% 17 550 5.34% 2577 79876 7.22%
14 61 1906 4.91% 57 1769 5.00% 12 396 3.85% 1770 54856 4.96%
15 67 2084 5.37% 62 1926 5.44% 13 429 4.17% 2307 71527 6.47%
16 87 2718 7.00% 79 2469 6.98% 18 566 5.50% 2704 83837 7.58%
17 73 2281 5.88% 65 2025 5.72% 18 566 5.50% 2154 66789 6.04%
18 65 2039 5.26% 59 1849 5.23% 14 440 4.28% 1832 56799 5.14%
19 60 1865 4.81% 53 1667 4.71% 15 476 4.63% 1611 49931 4.52%
20 41 1278 3.29% 37 1164 3.29% 10 329 3.20% 1359 42114 3.81%
21 62 1937 4.99% 56 1755 4.96% 17 553 5.37% 1860 57648 5.21%
22 74 2302 5.93% 67 2088 5.90% 16 503 4.89% 2136 66206 5.99%
23 69 2160 5.57% 62 1943 5.49% 16 515 5.00% 1782 55255 5.00%

Top 30 sur un total de 588 URLs
# Hits kB F URL
1 4820 12.42% 45905 4.15% /
2 1141 2.94% 27 0.00% /robots.txt
3 809 2.08% 1294 0.12% /Styles/style.css
4 444 1.14% 4133 0.37% /fr/permis_de_conduire
5 300 0.77% 2546 0.23% /fr/contact
6 284 0.73% 1777 0.16% /fr/code_de_la_route
7 190 0.49% 1276 0.12% /fr/guide_du_candidat
8 167 0.43% 3045 0.28% /fr/informations_utiles
9 135 0.35% 1160 0.10% /fr
10 118 0.30% 602 0.05% /fr/videos
11 99 0.26% 566 0.05% /fr/faq
12 92 0.24% 4889 0.44% /banner/bb.swf
13 73 0.19% 146 0.01% /test_ae.html
14 72 0.19% 523 0.05% /fr/signalisations_routieres/1/panneaux-de-danger
15 52 0.13% 329 0.03% /fr/signalisations_routieres/2/panneaux-d-intersections-et-de-priorite
16 45 0.12% 284 0.03% /fr/partagez
17 39 0.10% 282 0.03% /fr/signalisations_routieres/3/panneaux-d-obligation
18 39 0.10% 420 0.04% /fr/signalisations_routieres/7/Panneaux-d-indication
19 38 0.10% 245 0.02% /fr/signalisations_routieres/6/panneaux-de-fin-d-interdiction
20 35 0.09% 369 0.03% /fr/signalisations_routieres/5/Panneaux-d-interdiction
21 32 0.08% 152 0.01% /fr/signalisations_routiere/11/virage-a-droite
22 32 0.08% 149 0.01% /fr/signalisations_routiere/14
23 31 0.08% 130 0.01% /fr/signalisations_routiere/12
24 31 0.08% 131 0.01% /fr/signalisations_routiere/23
25 31 0.08% 131 0.01% /fr/signalisations_routiere/30
26 31 0.08% 139 0.01% /fr/signalisations_routiere/32
27 30 0.08% 126 0.01% /fr/signalisations_routiere/24
28 30 0.08% 127 0.01% /fr/signalisations_routiere/31
29 30 0.08% 126 0.01% /fr/signalisations_routiere/44
30 29 0.07% 122 0.01% /fr/signalisations_routiere/25

Top 10 sur un total de 588 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 4820 12.42% 45905 4.15% /
2 92 0.24% 4889 0.44% /banner/bb.swf
3 444 1.14% 4133 0.37% /fr/permis_de_conduire
4 167 0.43% 3045 0.28% /fr/informations_utiles
5 300 0.77% 2546 0.23% /fr/contact
6 284 0.73% 1777 0.16% /fr/code_de_la_route
7 809 2.08% 1294 0.12% /Styles/style.css
8 190 0.49% 1276 0.12% /fr/guide_du_candidat
9 135 0.35% 1160 0.10% /fr
10 118 0.30% 602 0.05% /fr/videos

Top 10 sur un total de 327 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4820 12.42% 1658 39.83% /
2 444 1.14% 226 5.43% /fr/permis_de_conduire
3 284 0.73% 92 2.21% /fr/code_de_la_route
4 167 0.43% 51 1.23% /fr/informations_utiles
5 190 0.49% 41 0.98% /fr/guide_du_candidat
6 99 0.26% 36 0.86% /fr/faq
7 135 0.35% 35 0.84% /fr
8 300 0.77% 35 0.84% /fr/contact
9 73 0.19% 33 0.79% /test_ae.html
10 118 0.30% 32 0.77% /fr/videos

Top 10 sur un total de 324 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4820 12.42% 1749 41.87% /
2 444 1.14% 112 2.68% /fr/permis_de_conduire
3 300 0.77% 95 2.27% /fr/contact
4 167 0.43% 52 1.24% /fr/informations_utiles
5 190 0.49% 49 1.17% /fr/guide_du_candidat
6 284 0.73% 46 1.10% /fr/code_de_la_route
7 118 0.30% 40 0.96% /fr/videos
8 99 0.26% 37 0.89% /fr/faq
9 73 0.19% 36 0.86% /test_ae.html
10 135 0.35% 35 0.84% /fr

Top 30 sur un total de 2481 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 544 1.40% 539 1.52% 3643 0.33% 167 3.97% 216.244.66.194
2 498 1.28% 262 0.74% 1925 0.17% 24 0.57% lns-bzn-25-82-254-186-45.adsl.proxad.net
3 445 1.15% 389 1.10% 14261 1.29% 30 0.71% google-proxy-66-249-93-20.google.com
4 436 1.12% 435 1.23% 5180 0.47% 2 0.05% 41.250.2.2
5 409 1.05% 374 1.06% 14146 1.28% 24 0.57% google-proxy-66-249-93-22.google.com
6 401 1.03% 332 0.94% 5271 0.48% 1 0.02% 105.159.205.236
7 400 1.03% 338 0.96% 5879 0.53% 5 0.12% 196.121.88.208
8 400 1.03% 361 1.02% 13369 1.21% 30 0.71% google-proxy-66-249-93-21.google.com
9 372 0.96% 341 0.96% 11639 1.05% 29 0.69% google-proxy-66-249-93-18.google.com
10 361 0.93% 326 0.92% 10490 0.95% 25 0.59% google-proxy-66-249-93-17.google.com
11 346 0.89% 343 0.97% 1867 0.17% 2 0.05% 160.176.4.125
12 344 0.89% 314 0.89% 10727 0.97% 34 0.81% google-proxy-66-249-93-16.google.com
13 240 0.62% 234 0.66% 4683 0.42% 1 0.02% ll81-26-236-192-81.ll81.iam.net.ma
14 239 0.62% 223 0.63% 5203 0.47% 1 0.02% adsl-32-174-192-81.adsl2.iam.net.ma
15 177 0.46% 140 0.40% 2270 0.21% 1 0.02% 196.122.40.106
16 165 0.43% 157 0.44% 5752 0.52% 2 0.05% 41.250.1.114
17 162 0.42% 143 0.40% 2572 0.23% 1 0.02% 41.92.115.129
18 158 0.41% 145 0.41% 3798 0.34% 4 0.10% 105.155.239.22
19 147 0.38% 145 0.41% 3873 0.35% 1 0.02% 196.64.126.243
20 142 0.37% 128 0.36% 2336 0.21% 1 0.02% 41.92.27.110
21 140 0.36% 135 0.38% 3781 0.34% 1 0.02% 160.178.11.86
22 136 0.35% 123 0.35% 3768 0.34% 1 0.02% 160.178.120.102
23 134 0.35% 128 0.36% 820 0.07% 2 0.05% 105.154.3.99
24 133 0.34% 128 0.36% 5136 0.46% 1 0.02% 105.159.227.111
25 131 0.34% 117 0.33% 3625 0.33% 1 0.02% static196-241-241-217-196.adsl196-16.iam.net.ma
26 127 0.33% 121 0.34% 2116 0.19% 1 0.02% 196.75.22.123
27 126 0.32% 115 0.33% 2200 0.20% 1 0.02% 105.156.54.141
28 125 0.32% 113 0.32% 3736 0.34% 1 0.02% 196.75.219.133
29 125 0.32% 115 0.33% 6434 0.58% 1 0.02% 41.250.145.175
30 124 0.32% 115 0.33% 1498 0.14% 1 0.02% 41.140.97.179

Top 10 sur un total de 2481 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 445 1.15% 389 1.10% 14261 1.29% 30 0.71% google-proxy-66-249-93-20.google.com
2 409 1.05% 374 1.06% 14146 1.28% 24 0.57% google-proxy-66-249-93-22.google.com
3 400 1.03% 361 1.02% 13369 1.21% 30 0.71% google-proxy-66-249-93-21.google.com
4 372 0.96% 341 0.96% 11639 1.05% 29 0.69% google-proxy-66-249-93-18.google.com
5 344 0.89% 314 0.89% 10727 0.97% 34 0.81% google-proxy-66-249-93-16.google.com
6 361 0.93% 326 0.92% 10490 0.95% 25 0.59% google-proxy-66-249-93-17.google.com
7 125 0.32% 115 0.33% 6434 0.58% 1 0.02% 41.250.145.175
8 75 0.19% 73 0.21% 5991 0.54% 1 0.02% 41.250.160.195
9 400 1.03% 338 0.96% 5879 0.53% 5 0.12% 196.121.88.208
10 165 0.43% 157 0.44% 5752 0.52% 2 0.05% 41.250.1.114

Top 30 sur un total de 269 référents
# Hits Référent
1 10376 26.74% http://www.autoecole.ma/
2 9348 24.09% - (Direct Request)
3 5589 14.40% http://www.autoecole.ma/Styles/style.css
4 3034 7.82% http://www.autoecole.ma/fr/permis_de_conduire
5 2386 6.15% http://www.autoecole.ma/fr/informations_utiles
6 1261 3.25% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/1/panneaux-de-danger
7 878 2.26% http://www.autoecole.ma/fr/code_de_la_route
8 646 1.66% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/7/Panneaux-d-indication
9 553 1.43% http://autoecole.ma/
10 471 1.21% https://www.google.com/
11 373 0.96% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/5/Panneaux-d-interdiction
12 355 0.91% http://www.autoecole.ma/fr/guide_du_candidat
13 261 0.67% http://www.autoecole.ma/fr
14 206 0.53% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/3/panneaux-d-obligation
15 201 0.52% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/2/panneaux-d-intersections-et-de-priorite
16 186 0.48% http://www.autoecole.ma/fr/contact
17 143 0.37% http://www.autoecole.ma/fr/videos
18 120 0.31% http://m.facebook.com/
19 107 0.28% http://www.autoecole.ma/fr/faq
20 101 0.26% http://www.autoecole.ma
21 70 0.18% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/4/panneaux-de-fin-d-obligation
22 59 0.15% https://www.google.com
23 52 0.13% http://www.google.com/
24 51 0.13% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/6/panneaux-de-fin-d-interdiction
25 47 0.12% https://www.bing.com/
26 47 0.12% https://www.google.fr/
27 45 0.12% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routiere/11/virage-a-droite
28 39 0.10% http://www.autoecole.ma/test_ae.html
29 32 0.08% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routiere/142/vitesse-conseillee
30 30 0.08% https://www.google.co.ma/

Top 15 sur un total de 725 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1858 4.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
2 1619 4.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1604 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
4 1577 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
5 1573 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
6 1176 3.03% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
7 826 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
8 823 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
9 800 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 794 2.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 769 1.98% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.2 Safari/604.4.7
12 545 1.40% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
13 544 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 516 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
15 442 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0

Acces par pays pour Juillet 2019

Top 30 sur un total de 51 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 20478 52.78% 18685 52.82% 645096 58.34% Maroc Maroc
2 8776 22.62% 8148 23.03% 165114 14.93% Commercial (.com)
3 3397 8.75% 3042 8.60% 112320 10.16% Network (.net)
4 1428 3.68% 1289 3.64% 51201 4.63% France France
5 958 2.47% 872 2.46% 34050 3.08% Non-resolu/Inconnu
6 940 2.42% 910 2.57% 13619 1.23% Etats Unis Etats Unis
7 482 1.24% 466 1.32% 9754 0.88% Suede Suede
8 272 0.70% 263 0.74% 5964 0.54% Allemagne Allemagne
9 265 0.68% 175 0.49% 4294 0.39% Pays Bas Pays Bas
10 231 0.60% 220 0.62% 2538 0.23% Russie Russie
11 222 0.57% 212 0.60% 9597 0.87% Canada Canada
12 165 0.43% 126 0.36% 7682 0.69% Chine Chine
13 147 0.38% 77 0.22% 566 0.05% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
14 119 0.31% 113 0.32% 3068 0.28% Norvege Norvege
15 107 0.28% 105 0.30% 6605 0.60% Irlande Irlande
16 97 0.25% 94 0.27% 4955 0.45% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
17 91 0.23% 89 0.25% 4585 0.41% Belgique Belgique
18 88 0.23% 79 0.22% 3121 0.28% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
19 75 0.19% 68 0.19% 3089 0.28% Portugal Portugal
20 68 0.18% 64 0.18% 3316 0.30% Nouvelle Zelande Nouvelle Zelande
21 56 0.14% 39 0.11% 325 0.03% European Union European Union
22 47 0.12% 40 0.11% 1577 0.14% Arabie Saoudite Arabie Saoudite
23 35 0.09% 31 0.09% 1552 0.14% Italie Italie
24 34 0.09% 32 0.09% 1547 0.14% Bresil Bresil
25 34 0.09% 33 0.09% 1835 0.17% Tunisie Tunisie
26 32 0.08% 31 0.09% 1526 0.14% Suisse Suisse
27 31 0.08% 30 0.08% 1511 0.14% Djibouti Djibouti
28 28 0.07% 28 0.08% 1501 0.14% Grece Grece
29 28 0.07% 27 0.08% 1455 0.13% Mexique Mexique
30 12 0.03% 10 0.03% 25 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque


Generated by Webalizer Version 2.23