Statistiques de abder.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2019
Généré le 01-May-2019 02:54 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2019
Total des Hits 44984
Total des Fichiers 41139
Total Pages 9712
Total Visites 4232
Total des kB Fichiers 1574725
Total des Sites uniques 3043
Total des URLs uniques 589
Total des Référents uniques 212
Total des Navigateurs 836
. Moy. Max
Hits par Heure 62 690
Hits par Jour 1499 7738
Fichiers par Jour 1371 7361
Pages par Jour 323 794
Sites par Jour 101 446
Visites par Jour 141 393
kB Fichiers par Jour 52491 359707
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91.45% 41139
Code 204 - No Content 0.01% 3
Code 206 - Partial Content 0.25% 111
Code 302 - Found 7.74% 3482
Code 304 - Not Modified 0.30% 136
Code 400 - Bad Request 0.18% 81
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 7
Code 503 - Service Unavailable 0.06% 25

Acces journalier pour Avril 2019

Statistiques journalières pour Avril 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 4516 10.04% 4338 10.54% 485 4.99% 314 7.42% 333 10.94% 208818 13.26%
2 7738 17.20% 7361 17.89% 794 8.18% 393 9.29% 446 14.66% 359707 22.84%
3 4958 11.02% 4744 11.53% 520 5.35% 273 6.45% 305 10.02% 222766 14.15%
4 1385 3.08% 1168 2.84% 442 4.55% 136 3.21% 148 4.86% 34446 2.19%
5 1194 2.65% 1041 2.53% 323 3.33% 145 3.43% 141 4.63% 34460 2.19%
6 807 1.79% 707 1.72% 312 3.21% 147 3.47% 125 4.11% 17650 1.12%
7 894 1.99% 768 1.87% 305 3.14% 130 3.07% 113 3.71% 22665 1.44%
8 1377 3.06% 1205 2.93% 347 3.57% 134 3.17% 187 6.15% 32080 2.04%
9 1307 2.91% 1173 2.85% 335 3.45% 137 3.24% 132 4.34% 36312 2.31%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 932 2.07% 837 2.03% 236 2.43% 118 2.79% 129 4.24% 28609 1.82%
12 890 1.98% 822 2.00% 200 2.06% 105 2.48% 134 4.40% 30631 1.95%
13 976 2.17% 897 2.18% 272 2.80% 138 3.26% 141 4.63% 19477 1.24%
14 1006 2.24% 909 2.21% 422 4.35% 124 2.93% 129 4.24% 19763 1.26%
15 921 2.05% 757 1.84% 299 3.08% 99 2.34% 131 4.30% 28418 1.80%
16 546 1.21% 452 1.10% 228 2.35% 107 2.53% 127 4.17% 11198 0.71%
17 1685 3.75% 1406 3.42% 550 5.66% 132 3.12% 124 4.07% 34513 2.19%
18 853 1.90% 752 1.83% 253 2.61% 127 3.00% 143 4.70% 23857 1.52%
19 1214 2.70% 1047 2.55% 321 3.31% 112 2.65% 131 4.30% 31793 2.02%
20 651 1.45% 592 1.44% 178 1.83% 82 1.94% 100 3.29% 17344 1.10%
21 896 1.99% 842 2.05% 353 3.63% 92 2.17% 131 4.30% 20423 1.30%
22 1228 2.73% 1150 2.80% 250 2.57% 129 3.05% 133 4.37% 48949 3.11%
23 777 1.73% 697 1.69% 196 2.02% 100 2.36% 150 4.93% 18890 1.20%
24 1581 3.51% 1452 3.53% 303 3.12% 140 3.31% 162 5.32% 51163 3.25%
25 650 1.44% 571 1.39% 184 1.89% 127 3.00% 120 3.94% 19985 1.27%
26 1139 2.53% 1053 2.56% 255 2.63% 119 2.81% 112 3.68% 36895 2.34%
27 972 2.16% 859 2.09% 305 3.14% 119 2.81% 117 3.84% 24209 1.54%
28 1141 2.54% 1066 2.59% 347 3.57% 143 3.38% 135 4.44% 43801 2.78%
29 1594 3.54% 1520 3.69% 252 2.59% 144 3.40% 155 5.09% 68963 4.38%
30 1156 2.57% 953 2.32% 445 4.58% 175 4.14% 154 5.06% 26938 1.71%

Acces horaire pour Avril 2019

Statistiques horaires pour Avril 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 75 2276 5.06% 71 2138 5.20% 14 422 4.35% 2768 83054 5.27%
1 52 1584 3.52% 50 1502 3.65% 9 271 2.79% 2196 65885 4.18%
2 38 1146 2.55% 36 1082 2.63% 8 248 2.55% 1344 40309 2.56%
3 23 692 1.54% 22 670 1.63% 7 213 2.19% 690 20708 1.32%
4 23 701 1.56% 22 678 1.65% 6 189 1.95% 846 25380 1.61%
5 17 522 1.16% 15 466 1.13% 6 202 2.08% 377 11320 0.72%
6 18 563 1.25% 16 504 1.23% 6 195 2.01% 401 12044 0.76%
7 26 781 1.74% 23 713 1.73% 12 369 3.80% 738 22130 1.41%
8 28 853 1.90% 25 775 1.88% 8 245 2.52% 1077 32324 2.05%
9 32 973 2.16% 29 887 2.16% 8 269 2.77% 1029 30861 1.96%
10 66 1998 4.44% 58 1755 4.27% 15 465 4.79% 2249 67474 4.28%
11 81 2450 5.45% 71 2152 5.23% 18 558 5.75% 2957 88702 5.63%
12 80 2428 5.40% 73 2205 5.36% 15 461 4.75% 2905 87154 5.53%
13 87 2635 5.86% 82 2465 5.99% 14 429 4.42% 3425 102760 6.53%
14 126 3807 8.46% 116 3497 8.50% 33 998 10.28% 4105 123146 7.82%
15 89 2694 5.99% 82 2476 6.02% 14 449 4.62% 3107 93213 5.92%
16 75 2277 5.06% 66 2001 4.86% 15 478 4.92% 2576 77279 4.91%
17 79 2387 5.31% 72 2176 5.29% 14 448 4.61% 2987 89621 5.69%
18 80 2420 5.38% 73 2197 5.34% 16 489 5.04% 2701 81035 5.15%
19 84 2543 5.65% 77 2319 5.64% 16 497 5.12% 2996 89883 5.71%
20 82 2463 5.48% 73 2208 5.37% 18 550 5.66% 2584 77507 4.92%
21 78 2367 5.26% 72 2183 5.31% 13 408 4.20% 3107 93218 5.92%
22 67 2013 4.47% 61 1852 4.50% 15 455 4.68% 2304 69119 4.39%
23 80 2411 5.36% 74 2238 5.44% 13 404 4.16% 3020 90599 5.75%

Top 30 sur un total de 589 URLs
# Hits kB F URL
1 5024 11.17% 38862 2.47% /
2 1115 2.48% 1743 0.11% /Styles/style.css
3 1002 2.23% 23 0.00% /robots.txt
4 313 0.70% 2925 0.19% /fr/permis_de_conduire
5 169 0.38% 259 0.02% /test_ae.html
6 162 0.36% 1047 0.07% /fr/code_de_la_route
7 158 0.35% 1053 0.07% /fr/guide_du_candidat
8 127 0.28% 2350 0.15% /fr/informations_utiles
9 124 0.28% 6468 0.41% /banner/bb.swf
10 122 0.27% 1006 0.06% /fr
11 109 0.24% 583 0.04% /fr/contact
12 104 0.23% 506 0.03% /fr/videos
13 72 0.16% 398 0.03% /fr/faq
14 57 0.13% 440 0.03% /fr/signalisations_routieres/1/panneaux-de-danger
15 42 0.09% 416 0.03% /fr/signalisations_routieres/7/Panneaux-d-indication
16 40 0.09% 219 0.01% /fr/partagez
17 38 0.08% 250 0.02% /fr/signalisations_routieres/2/panneaux-d-intersections-et-de-priorite
18 36 0.08% 216 0.01% /fr/signalisations_routieres/6/panneaux-de-fin-d-interdiction
19 31 0.07% 185 0.01% /fr/signalisations_routieres/4/panneaux-de-fin-d-obligation
20 30 0.07% 222 0.01% /fr/signalisations_routieres/3/panneaux-d-obligation
21 30 0.07% 313 0.02% /fr/signalisations_routieres/5/Panneaux-d-interdiction
22 28 0.06% 119 0.01% /fr/signalisations_routiere/23
23 23 0.05% 98 0.01% /fr/signalisations_routiere/17
24 22 0.05% 94 0.01% /fr/signalisations_routiere/18
25 22 0.05% 94 0.01% /fr/signalisations_routiere/24
26 21 0.05% 98 0.01% /fr/signalisations_routiere/14
27 20 0.04% 85 0.01% /fr/signalisations_routiere/186
28 20 0.04% 86 0.01% /fr/signalisations_routiere/27
29 19 0.04% 104 0.01% /fr/signalisations_routiere/11/virage-a-droite
30 19 0.04% 83 0.01% /fr/signalisations_routiere/13

Top 10 sur un total de 589 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 5024 11.17% 38862 2.47% /
2 124 0.28% 6468 0.41% /banner/bb.swf
3 313 0.70% 2925 0.19% /fr/permis_de_conduire
4 127 0.28% 2350 0.15% /fr/informations_utiles
5 1115 2.48% 1743 0.11% /Styles/style.css
6 158 0.35% 1053 0.07% /fr/guide_du_candidat
7 162 0.36% 1047 0.07% /fr/code_de_la_route
8 122 0.27% 1006 0.06% /fr
9 13 0.03% 715 0.05% /sitemap.xml
10 109 0.24% 583 0.04% /fr/contact

Top 10 sur un total de 326 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5024 11.17% 1911 45.94% /
2 313 0.70% 158 3.80% /fr/permis_de_conduire
3 169 0.38% 130 3.12% /test_ae.html
4 162 0.36% 47 1.13% /fr/code_de_la_route
5 158 0.35% 33 0.79% /fr/guide_du_candidat
6 127 0.28% 33 0.79% /fr/informations_utiles
7 109 0.24% 32 0.77% /fr/contact
8 122 0.27% 27 0.65% /fr
9 72 0.16% 26 0.63% /fr/faq
10 104 0.23% 25 0.60% /fr/videos

Top 10 sur un total de 327 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5024 11.17% 2084 49.67% /
2 313 0.70% 80 1.91% /fr/permis_de_conduire
3 169 0.38% 46 1.10% /test_ae.html
4 109 0.24% 45 1.07% /fr/contact
5 162 0.36% 39 0.93% /fr/code_de_la_route
6 127 0.28% 37 0.88% /fr/informations_utiles
7 104 0.23% 36 0.86% /fr/videos
8 158 0.35% 33 0.79% /fr/guide_du_candidat
9 72 0.16% 29 0.69% /fr/faq
10 122 0.27% 27 0.64% /fr

Top 30 sur un total de 3043 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 727 1.62% 633 1.54% 19876 1.26% 44 1.04% google-proxy-66-249-93-20.google.com
2 664 1.48% 579 1.41% 23462 1.49% 32 0.76% google-proxy-66-249-93-21.google.com
3 644 1.43% 578 1.40% 16953 1.08% 31 0.73% google-proxy-66-249-93-17.google.com
4 643 1.43% 559 1.36% 16329 1.04% 36 0.85% google-proxy-66-249-93-22.google.com
5 616 1.37% 549 1.33% 18926 1.20% 32 0.76% google-proxy-66-249-93-16.google.com
6 587 1.30% 525 1.28% 13944 0.89% 39 0.92% google-proxy-66-249-93-18.google.com
7 493 1.10% 489 1.19% 3411 0.22% 155 3.66% 216.244.66.194
8 255 0.57% 225 0.55% 1717 0.11% 2 0.05% 41.137.246.212
9 252 0.56% 132 0.32% 970 0.06% 12 0.28% lns-bzn-25-82-254-186-45.adsl.proxad.net
10 193 0.43% 159 0.39% 2467 0.16% 1 0.02% 196.74.118.114
11 190 0.42% 168 0.41% 4167 0.26% 1 0.02% dynggepcrak-253-4-66-105.inwitelecom.net
12 190 0.42% 170 0.41% 2494 0.16% 4 0.09% ll194-94-235-204-194.ll194.iam.net.ma
13 185 0.41% 179 0.44% 753 0.05% 1 0.02% 199-47-87-143.ip87.iparadigms.net
14 178 0.40% 178 0.43% 2152 0.14% 1 0.02% crawl10.lp.007ac9.net
15 177 0.39% 177 0.43% 2141 0.14% 1 0.02% crawl07.lp.007ac9.net
16 175 0.39% 158 0.38% 1189 0.08% 1 0.02% adsl196-151-135-217-196.adsl196-13.iam.net.ma
17 162 0.36% 159 0.39% 3965 0.25% 1 0.02% 165.225.72.55
18 143 0.32% 119 0.29% 2440 0.15% 2 0.05% 160.179.243.86
19 138 0.31% 126 0.31% 5473 0.35% 2 0.05% 160.177.73.30
20 129 0.29% 127 0.31% 3774 0.24% 1 0.02% 160.178.17.3
21 128 0.28% 115 0.28% 5056 0.32% 2 0.05% host-146-182.236.154.nile-online.net
22 124 0.28% 103 0.25% 3611 0.23% 2 0.05% 197.26.89.163
23 122 0.27% 121 0.29% 865 0.05% 1 0.02% eth-west-pareq2-46-193-0-15.wb.wifirst.net
24 117 0.26% 102 0.25% 2144 0.14% 1 0.02% 196.65.178.194
25 112 0.25% 108 0.26% 8204 0.52% 6 0.14% 65.208.151.115
26 110 0.24% 103 0.25% 3626 0.23% 1 0.02% 160.179.138.74
27 109 0.24% 96 0.23% 3564 0.23% 1 0.02% 41.140.46.151
28 106 0.24% 99 0.24% 3437 0.22% 1 0.02% 197.230.238.202
29 105 0.23% 55 0.13% 374 0.02% 1 0.02% 105.153.27.69
30 105 0.23% 55 0.13% 374 0.02% 4 0.09% 41.248.191.127

Top 10 sur un total de 3043 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 664 1.48% 579 1.41% 23462 1.49% 32 0.76% google-proxy-66-249-93-21.google.com
2 727 1.62% 633 1.54% 19876 1.26% 44 1.04% google-proxy-66-249-93-20.google.com
3 616 1.37% 549 1.33% 18926 1.20% 32 0.76% google-proxy-66-249-93-16.google.com
4 644 1.43% 578 1.40% 16953 1.08% 31 0.73% google-proxy-66-249-93-17.google.com
5 643 1.43% 559 1.36% 16329 1.04% 36 0.85% google-proxy-66-249-93-22.google.com
6 587 1.30% 525 1.28% 13944 0.89% 39 0.92% google-proxy-66-249-93-18.google.com
7 112 0.25% 108 0.26% 8204 0.52% 6 0.14% 65.208.151.115
8 82 0.18% 79 0.19% 6916 0.44% 6 0.14% 65.208.151.119
9 65 0.14% 62 0.15% 6149 0.39% 5 0.12% 65.208.151.118
10 87 0.19% 83 0.20% 6122 0.39% 4 0.09% 65.208.151.112

Top 30 sur un total de 212 référents
# Hits Référent
1 16230 36.08% http://www.autoecole.ma/
2 10249 22.78% - (Direct Request)
3 8228 18.29% http://www.autoecole.ma/Styles/style.css
4 2021 4.49% http://www.autoecole.ma/fr/permis_de_conduire
5 1871 4.16% http://www.autoecole.ma/fr/informations_utiles
6 757 1.68% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/1/panneaux-de-danger
7 677 1.50% http://www.autoecole.ma/fr/code_de_la_route
8 598 1.33% http://m.facebook.com/
9 530 1.18% http://autoecole.ma/
10 467 1.04% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/7/Panneaux-d-indication
11 444 0.99% https://www.google.com/
12 296 0.66% http://www.autoecole.ma/fr/guide_du_candidat
13 256 0.57% http://www.autoecole.ma/fr
14 233 0.52% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/5/Panneaux-d-interdiction
15 164 0.36% http://www.autoecole.ma/fr/contact
16 147 0.33% http://maternelleservins2013.eklablog.com/
17 144 0.32% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/2/panneaux-d-intersections-et-de-priorite
18 119 0.26% http://www.autoecole.ma/fr/videos
19 107 0.24% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/3/panneaux-d-obligation
20 94 0.21% http://www.autoecole.ma/fr/faq
21 89 0.20% http://www.autoecole.ma
22 80 0.18% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/4/panneaux-de-fin-d-obligation
23 58 0.13% https://www.bing.com/
24 57 0.13% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routieres/6/panneaux-de-fin-d-interdiction
25 50 0.11% http://www.autoecole.ma/fr/partagez
26 36 0.08% https://www.google.fr/
27 29 0.06% http://www.google.com/
28 28 0.06% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routiere/11/virage-a-droite
29 27 0.06% http://www.autoecole.ma/test_ae.html
30 25 0.06% http://www.autoecole.ma/fr/signalisations_routiere/14

Top 15 sur un total de 836 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1903 4.23% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 1855 4.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 1396 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
4 1169 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
5 1001 2.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 917 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
7 730 1.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.1; SM-J250F Build/NMF26X; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/64.0.
8 694 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
9 691 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
10 669 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 657 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
12 584 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 550 1.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; Infinix X571) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537
14 542 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
15 493 1.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Acces par pays pour Avril 2019

Top 30 sur un total de 54 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 23734 52.76% 21730 52.82% 957033 60.77% Maroc Maroc
2 9580 21.30% 8751 21.27% 183895 11.68% Commercial (.com)
3 5180 11.52% 4877 11.85% 195024 12.38% Network (.net)
4 1678 3.73% 1640 3.99% 79310 5.04% Etats Unis Etats Unis
5 1232 2.74% 1170 2.84% 50993 3.24% Non-resolu/Inconnu
6 1026 2.28% 871 2.12% 34766 2.21% France France
7 459 1.02% 402 0.98% 7250 0.46% Allemagne Allemagne
8 264 0.59% 223 0.54% 8869 0.56% Tunisie Tunisie
9 219 0.49% 211 0.51% 8655 0.55% Irlande Irlande
10 173 0.38% 71 0.17% 562 0.04% Chine Chine
11 172 0.38% 167 0.41% 6692 0.42% Belgique Belgique
12 147 0.33% 140 0.34% 7197 0.46% Italie Italie
13 132 0.29% 126 0.31% 951 0.06% Pologne Pologne
14 123 0.27% 114 0.28% 4160 0.26% Cameroun Cameroun
15 122 0.27% 120 0.29% 5075 0.32% Canada Canada
16 114 0.25% 113 0.27% 890 0.06% Russie Russie
17 104 0.23% 100 0.24% 4595 0.29% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
18 64 0.14% 62 0.15% 2772 0.18% Espagne Espagne
19 62 0.14% 38 0.09% 295 0.02% European Union European Union
20 43 0.10% 37 0.09% 1555 0.10% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
21 42 0.09% 41 0.10% 1945 0.12% Suisse Suisse
22 42 0.09% 41 0.10% 4529 0.29% Algerie Algerie
23 42 0.09% 22 0.05% 162 0.01% Ukraine Ukraine
24 36 0.08% 33 0.08% 1534 0.10% Luxembourg Luxembourg
25 35 0.08% 33 0.08% 1534 0.10% Monaco Monaco
26 30 0.07% 29 0.07% 1508 0.10% Turquie Turquie
27 27 0.06% 15 0.04% 308 0.02% Royaume-Uni Royaume-Uni
28 26 0.06% 6 0.01% 45 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
29 18 0.04% 15 0.04% 44 0.00% Pays Bas Pays Bas
30 12 0.03% 10 0.02% 158 0.01% Non-commerciales (.org)


Generated by Webalizer Version 2.23